| California | Florida Cracker, ori | Askellaji- ja westernpainoitteinen | 0 |
| Cocoa Bean | Florida Cracker, ori | Askellaji- ja westernpainoitteinen | 0 |
| Ember | Florida Cracker, ori | Askellaji- ja westernpainoitteinen | 0 |
| Mephisto | Florida Cracker, ori | Askellaji- ja westernpainoitteinen | 0 |
| Mr. Mouse | Florida Cracker, ori | Askellaji- ja westernpainoitteinen | 0 |
| Redmond | Florida Cracker, ori | Askellaji- ja westernpainoitteinen | 0 |
| Rick O’Connell | Florida Cracker, ori | Askellaji- ja westernpainoitteinen | 0 |
| Robinson | Florida Cracker, ori | Askellaji- ja westernpainoitteinen | 0 |
| Shadow Man | Florida Cracker, ori | Askellaji- ja westernpainoitteinen | 0 |
| Texas Red | Florida Cracker, ori | Askellaji- ja westernpainoitteinen | 0 |
| Volcanic Ash | Florida Cracker, ori | Askellaji- ja westernpainoitteinen | 0 |
| Sierra Mousedime | Florida Cracker, ori | Askellaji- ja westernpainoitteinen | 1 |
| Amarillo | Florida Cracker, tamma | Askellaji- ja westernpainoitteinen | 0 |
| Amberstone | Florida Cracker, tamma | Askellaji- ja westernpainoitteinen | 0 |
| Badger | Florida Cracker, tamma | Askellaji- ja westernpainoitteinen | 0 |
| Black Dahlia | Florida Cracker, tamma | Askellaji- ja westernpainoitteinen | 0 |
| Carolina Reaper | Florida Cracker, tamma | Askellaji- ja westernpainoitteinen | 0 |
| Elephant’s Memory | Florida Cracker, tamma | Askellaji- ja westernpainoitteinen | 0 |
| Hakuna Matata | Florida Cracker, tamma | Askellaji- ja westernpainoitteinen | 0 |
| Mary Jane | Florida Cracker, tamma | Askellaji- ja westernpainoitteinen | 0 |
| Notre Dame | Florida Cracker, tamma | Askellaji- ja westernpainoitteinen | 0 |
| Penny And A Dime | Florida Cracker, tamma | Askellaji- ja westernpainoitteinen | 0 |
| Peppermint | Florida Cracker, tamma | Askellaji- ja westernpainoitteinen | 0 |
| Small Favors | Florida Cracker, tamma | Askellaji- ja westernpainoitteinen | 0 |
| Whodunit | Florida Cracker, tamma | Askellaji- ja westernpainoitteinen | 0 |
| Sierra Hamunaptra | Florida Cracker, tamma | Askellaji- ja westernpainoitteinen | 1 |
| Sierra Little Red Riding Hood | Florida Cracker, tamma | Askellaji- ja westernpainoitteinen | 1 |
| Eldibrandur frá Ljóma | Islanninhevonen, ori | Askellajipainoitteinen | 1 |
| Holti frá Myrksvík | Islanninhevonen, ori | Askellajipainoitteinen | 1 |
| Hrímur frá Ljóma | Islanninhevonen, ori | Askellajipainoitteinen | 1 |
| Rakni frá Ljóma | Islanninhevonen, ori | Askellajipainoitteinen | 1 |
| þrainn frá Hallufax | Islanninhevonen, ori | Askellajipainoitteinen | 1 |
| Eldhrímnir frá Sierra | Islanninhevonen, ori | Askellajipainoitteinen | 2 |
| Hávi frá Sierra | Islanninhevonen, ori | Askellajipainoitteinen | 2 |
| Ísungur frá Trottúr | Islanninhevonen, ori | Askellajipainoitteinen | 2 |
| Ólafur frá Ljóma | Islanninhevonen, ori | Askellajipainoitteinen | 2 |
| Naddur frá Ljóma | Islanninhevonen, ori | Askellajipainoitteinen | 3 |
| Ófeigur di Sierra | Islanninhevonen, ori | Askellajipainoitteinen | 3 |
| Óskasteinn frá Ljóma | Islanninhevonen, ori | Askellajipainoitteinen | 3 |
| Ávalltljós frá Myskedal | Islanninhevonen, tamma | Askellajipainoitteinen | 1 |
| Dreyra frá Hallufax | Islanninhevonen, tamma | Askellajipainoitteinen | 1 |
| Eir frá Ljóma | Islanninhevonen, tamma | Askellajipainoitteinen | 1 |
| Rekja frá Myskedal | Islanninhevonen, tamma | Askellajipainoitteinen | 1 |
| Skálm frá Hallufax | Islanninhevonen, tamma | Askellajipainoitteinen | 1 |
| Gríma frá Ljóma | Islanninhevonen, tamma | Askellajipainoitteinen | 2 |
| Mýra frá Ljóma | Islanninhevonen, tamma | Askellajipainoitteinen | 2 |
| Ríma frá Sierra | Islanninhevonen, tamma | Askellajipainoitteinen | 2 |
| Skæra frá Sierra | Islanninhevonen, tamma | Askellajipainoitteinen | 2 |
| þekla frá Ljóma | Islanninhevonen, tamma | Askellajipainoitteinen | 2 |
| þrima frá Sierra | Islanninhevonen, tamma | Askellajipainoitteinen | 2 |
| Kometa frá Ljóma | Islanninhevonen, tamma | Askellajipainoitteinen | 3 |
| Katla frá Sierra | Islanninhevonen, tamma | Askellajipainoitteinen | 4 |
| Gray River Battleborn | Kalliovuortenhevonen, ori | Askellaji- ja westernpainoitteinen | 0 |
| Gray River Highwayman | Kalliovuortenhevonen, ori | Askellaji- ja westernpainoitteinen | 0 |
| Suncreek Tennesse | Kalliovuortenhevonen, tamma | Askellaji- ja westernpainoitteinen | 0 |
| MacGyver Ion | Missourinfoxtrotter, ori | Askellaji- ja westernpainoitteinen | 1 |
| Glowdale Andromeda | Missourinfoxtrotter, tamma | Askellaji- ja westernpainoitteinen | 1 |
| Haltar Kheer | Mongolianhevonen, tamma | Askellajipainoitteinen | 0 |
| Kara-Alag | Mongolianhevonen, tamma | Askellajipainoitteinen | 0 |
| George of the Jungle | Saddlebred, ori | Askellajipainoitteinen | 0 |
| Widowmaker | Saddlebred, ori | Askellajipainoitteinen | 0 |
| Glowdale Starsoul | Saddlebred, tamma | Askellajipainoitteinen | 1 |
| Twinhill Berserker | Tennesseenwalker, ori | Askellaji- ja westernpainoitteinen | 0 |
| Figaro de Merser | Andalusianhevonen, ori | Koulupainoitteinen | 0 |
| Hades de Silia | Andalusianhevonen, ori | Koulupainoitteinen | 0 |
| Firulai di Sierra | Andalusianhevonen, ori | Koulupainoitteinen | 1 |
| Cariño de Rigora | Andalusianhevonen, tamma | Koulupainoitteinen | 0 |
| Heraldina de Soliga | Andalusianhevonen, tamma | Koulupainoitteinen | 0 |
| Mariposa de Zahra | Andalusianhevonen, tamma | Koulupainoitteinen | 0 |
| Farina de Ion | Andalusianhevonen, tamma | Koulupainoitteinen | 1 |
| Hestia di Sierra | Andalusianhevonen, tamma | Koulupainoitteinen | 1 |
| Amon-Sûl de Delm | Andalusianhevonen, tamma | Koulupainoitteinen | 2 |
| Gracella de Ion | Andalusianhevonen, tamma | Koulupainoitteinen | 2 |
| Grace Dora di Sierra | Andalusianhevonen, tamma | Koulupainoitteinen | 3 |
| Jingle Bell Rock | Friisiläinen, ori | Koulupainoitteinen | 0 |
| Winston van Rijkhoeve | Friisiläinen, ori | Koulupainoitteinen | 0 |
| Armageddon di Sierra | Friisiläinen, ori | Koulupainoitteinen | 1 |
| Julius van Winmour | Friisiläinen, ori | Koulupainoitteinen | 1 |
| Gemini van Khim | Friisiläinen, ori | Koulupainoitteinen | 2 |
| Gideon van Cloud | Friisiläinen, ori | Koulupainoitteinen | 2 |
| Godewyn di Sierra | Friisiläinen, ori | Koulupainoitteinen | 3 |
| Apocalypsia van Erebos | Friisiläinen, tamma | Koulupainoitteinen | 0 |
| Femke fan Kiestra | Friisiläinen, tamma | Koulupainoitteinen | 0 |
| Fantasia O’Hea | Friisiläinen, tamma | Koulupainoitteinen | 1 |
| Isla van Cloud | Friisiläinen, tamma | Koulupainoitteinen | 1 |
| Sierra Agave | Friisiläinen, tamma | Koulupainoitteinen | 1 |
| Illusia di Sierra | Friisiläinen, tamma | Koulupainoitteinen | 2 |
| Ivy di Sierra | Friisiläinen, tamma | Koulupainoitteinen | 2 |
| Sierra Amaryllis | Friisiläinen, tamma | Koulupainoitteinen | 2 |
| Stella Geminae di Sierra | Friisiläinen, tamma | Koulupainoitteinen | 3 |
| Benedikt Hedvička III | Kladrub, ori | Koulu- ja valjakkopainoitteinen | 0 |
| Leopold Viktoria V | Kladrub, ori | Koulu- ja valjakkopainoitteinen | 0 |
| Přemek Silva III | Kladrub, ori | Koulu- ja valjakkopainoitteinen | 0 |
| Sebastian Harmonia IV | Kladrub, ori | Koulu- ja valjakkopainoitteinen | 0 |
| Valentýn Drahomíra IV | Kladrub, ori | Koulu- ja valjakkopainoitteinen | 0 |
| Wolfgang Romantika III | Kladrub, ori | Koulu- ja valjakkopainoitteinen | 0 |
| Mlhadeka | Kladrub, tamma | Koulu- ja valjakkopainoitteinen | 0 |
| Milánka | Kladrub, tamma | Koulu- ja valjakkopainoitteinen | 1 |
| Adelbert Safira III | Lipizza, ori | Koulupainoitteinen | 0 |
| Adelbert Anastasia IV | Lipizza, ori | Koulupainoitteinen | 1 |
| Anastasia | Lipizza, tamma | Koulupainoitteinen | 0 |
| Magdalena | Lipizza, tamma | Koulupainoitteinen | 0 |
| Picanço Barreteiro | Lusitano, ori | Koulupainoitteinen | 2 |
| Major Carcará | Lusitano, tamma | Koulupainoitteinen | 1 |
| Mistica de Íon | Lusitano, tamma | Koulupainoitteinen | 1 |
| Mai Tai di Sierra | Lusitano, tamma | Koulupainoitteinen | 2 |
| Rompighiaccio dell‘Albustan | Murgese, ori | Koulu- ja valjakkopainoitteinen | 0 |
| Point Blank | Appaloosa, ori | Westernpainoitteinen | 0 |
| Swordfish | Appaloosa, ori | Westernpainoitteinen | 0 |
| Bewitcher RDR | Appaloosa, ori | Westernpainoitteinen | 1 |
| Blue Echo Ion | Appaloosa, ori | Westernpainoitteinen | 1 |
| Sierra Blue Christmas | Appaloosa, ori | Westernpainoitteinen | 2 |
| Riot Act | Appaloosa, tamma | Westernpainoitteinen | 0 |
| Bumblebee RDR | Appaloosa, tamma | Westernpainoitteinen | 1 |
| Rogue di Sierra | Appaloosa, tamma | Westernpainoitteinen | 1 |
| Coral Valley Jackman | Australianhevonen, ori | Westernpainoitteinen | 0 |
| Whitemoor Wrangler | Australianhevonen, ori | Westernpainoitteinen | 0 |
| Sierra Chappie | Australianhevonen, ori | Westernpainoitteinen | 1 |
| Fennvalley Piranha | Australianhevonen, tamma | Westernpainoitteinen | 0 |
| Crampton Rexorian | Australianhevonen, tamma | Westernpainoitteinen | 2 |
| Sierra Chameleona | Australianhevonen, tamma | Westernpainoitteinen | 2 |
| Sierra My Sharona | Australianhevonen, tamma | Westernpainoitteinen | 3 |
| Delms Zamarronera | Azteca, tamma | Westernpainoitteinen | 1 |
| Shapeshifter Delm | Azteca, tamma | Westernpainoitteinen | 1 |
| Bermellón | Nez Perce Horse, ori | Westernpainoitteinen | 0 |
| Fresco | Nez Perce Horse, ori | Westernpainoitteinen | 0 |
| Sierra Berlioz | Nez Perce Horse, ori | Westernpainoitteinen | 1 |
| Calico | Nez Perce Horse, tamma | Westernpainoitteinen | 0 |
| Castanea | Nez Perce Horse, tamma | Westernpainoitteinen | 0 |
| Sierra Cascada | Nez Perce Horse, tamma | Westernpainoitteinen | 1 |
| Mr. Tambourine Man | Paint, ori | Westernpainoitteinen | 0 |
| Silverbrook Scooby Doo | Paint, ori | Westernpainoitteinen | 0 |
| Oogie Boogie di Sierra | Paint, ori | Westernpainoitteinen | 1 |
| Apple Piebald | Paint, tamma | Westernpainoitteinen | 0 |
| Baby Got Boots | Paint, tamma | Westernpainoitteinen | 0 |
| Insidious | Paint, tamma | Westernpainoitteinen | 0 |
| Paper Moon | Paint, tamma | Westernpainoitteinen | 0 |
| Antheia Rose RDR | Paint, tamma | Westernpainoitteinen | 1 |
| Aztec Lily RDR | Paint, tamma | Westernpainoitteinen | 1 |
| Isis di Sierra | Paint, tamma | Westernpainoitteinen | 1 |
| Anthologia di Sierra | Paint, tamma | Westernpainoitteinen | 2 |
| Sierra Johnny Silverhand | Anglo-trakehner, ori | Kenttäpainoitteinen | 2 |
| Avon H.H. Holmes | Belgianpuoliverinen, ori | Estepainoitteinen | 0 |
| Bohémienne di Sierra | Belgianpuoliverinen, tamma | Estepainoitteinen | 2 |
| Sierra Abomination | Brandenburg, ori | Koulupainoitteinen | 2 |
| Aragorn O’Hea | Englanninpuoliverinen, ori | Este- ja kenttäpainoitteinen | 1 |
| Ballroom Blitz O’Hea | Englanninpuoliverinen, ori | Koulupainoitteinen | 1 |
| Rimespell Cephareo | Englanninpuoliverinen, ori | Koulupainoitteinen | 1 |
| Rimespell Khardohn | Englanninpuoliverinen, ori | Estepainoitteinen | 1 |
| Rimespell Scordragon | Englanninpuoliverinen, ori | Estepainoitteinen | 1 |
| Sierra Phantom Liberty | Englanninpuoliverinen, ori | Estepainoitteinen | 2 |
| Sierra Constantine | Englanninpuoliverinen, ori | Koulupainoitteinen | 3 |
| Sierra Johnny Blaze | Englanninpuoliverinen, ori | Kenttäpainoitteinen | 3 |
| Sierra Samurai | Englanninpuoliverinen, ori | Koulupainoitteinen | 4 |
| Rimespell Destiny | Englanninpuoliverinen, tamma | Koulupainoitteinen | 1 |
| Moonhigh Solarwind | Englanninpuoliverinen, tamma | Kenttäpainoitteinen | 1 |
| Moonhigh Stormweaver | Englanninpuoliverinen, tamma | Koulupainoitteinen | 1 |
| Rimespell Phantom Ivy | Englanninpuoliverinen, tamma | Estepainoitteinen | 1 |
| Rimespell Savie | Englanninpuoliverinen, tamma | Koulupainoitteinen | 1 |
| Butterfly Blitz di Sierra | Englanninpuoliverinen, tamma | Koulupainoitteinen | 2 |
| Constellation di Sierra | Englanninpuoliverinen, tamma | Koulupainoitteinen | 2 |
| Rimespell Hestia | Englanninpuoliverinen, tamma | Koulupainoitteinen | 2 |
| Solarflare di Sierra | Englanninpuoliverinen, tamma | Kenttäpainoitteinen | 2 |
| Solstice Cloud | Englanninpuoliverinen, tamma | Estepainoitteinen | 2 |
| Midnight Sun di Sierra | Englanninpuoliverinen, tamma | Estepainoitteinen | 3 |
| Rimespell Blossom | Englanninpuoliverinen, tamma | Koulupainoitteinen | 3 |
| Silent Hill di Sierra | Englanninpuoliverinen, tamma | Koulupainoitteinen | 5 |
| Beauchamp Anansi | Etelä-Afrikan puoliverinen, ori | Yleispainoitteinen | 0 |
| Rock Around The Clock | Hannover, ori | Koulupainoitteinen | 0 |
| Rowandell Salvador | Hannover, ori | Koulupainoitteinen | 2 |
| Wareham Stravinsky | Hannover, ori | Estepainoitteinen | 2 |
| Black Lilies | Hannover, tamma | Kenttäpainoitteinen | 0 |
| Riverhill Heartstrings | Hannover, tamma | Kenttäpainoitteinen | 0 |
| Corvina Veronese PB | Hannover, tamma | Estepainoitteinen | 1 |
| Florentia Scar | Hannover, tamma | Estepainoitteinen | 1 |
| Heidseck Macabre | Hannover, tamma | Koulupainoitteinen | 1 |
| Nouveau v. Helmwald | Hannover, tamma | Koulupainoitteinen | 1 |
| Sierra Chianti | Hannover, tamma | Kenttäpainoitteinen | 1 |
| Heidseck Gladiolus | Hannover, tamma | Koulupainoitteinen | 2 |
| Sierra Syracuse | Hannover, tamma | Estepainoitteinen | 2 |
| Wareham California | Hannover, tamma | Estepainoitteinen | 2 |
| Medusa Ree | Hannover, tamma | Koulupainoitteinen | 3 |
| Salvia di Sierra | Hannover, tamma | Estepainoitteinen | 3 |
| Sierra Ravenna | Hannover, tamma | Estepainoitteinen | 3 |
| Edenstadt Crucio | Hollanninpuoliverinen, ori | Este- ja koulupainoitteinen | 0 |
| Ride The Lightning | Hollanninpuoliverinen, ori | Estepainoitteinen | 0 |
| Sierra Plutonium | Hollanninpuoliverinen, ori | Estepainoitteinen | 1 |
| Sierra Armstrong | Hollanninpuoliverinen, ori | Estepainoitteinen | 2 |
| Sierra Skybourne | Hollanninpuoliverinen, ori | Kenttäpainoitteinen | 3 |
| Salieri di Sierra | Hollanninpuoliverinen, ori | Estepainoitteinen | 4 |
| Riverhill Misery | Hollanninpuoliverinen, tamma | Kenttäpainoitteinen | 0 |
| Steelhof Palladium | Hollanninpuoliverinen, tamma | Estepainoitteinen | 0 |
| Rowandell Cherubia | Hollanninpuoliverinen, tamma | Koulupainoitteinen | 1 |
| The Sword of Rhiannon | Hollanninpuoliverinen, tamma | Estepainoitteinen | 2 |
| Pauwau Polar Bear | Holstein, ori | Estepainoitteinen | 1 |
| Maģija | Latvianpuoliverinen, tamma | Koulupainoitteinen | 0 |
| Eldritch v. Harke | Oldenburg, ori | Koulupainoitteinen | 0 |
| Blumhoeve Genesis | Oldenburg, tamma | Koulupainoitteinen | 0 |
| Scavenger’s Daughter | Reininhevonen, tamma | Koulupainoitteinen | 0 |
| Rowandell Centaurea | Ruotsinpuoliverinen, tamma | Estepainoitteinen | 2 |
| Nachtdrache | Saksin-Thüringenin raskas puoliverinen, ori | Valjakkopainoitteinen | 0 |
| Vergissmeinnicht | Saksin-Thüringenin raskas puoliverinen, tamma | Valjakkopainoitteinen | 0 |
| Wünschelrute | Saksin-Thüringenin raskas puoliverinen, tamma | Valjakkopainoitteinen | 0 |
| Wunschstern di Sierra | Saksin-Thüringenin raskas puoliverinen, tamma | Valjakkopainoitteinen | 1 |
| Michelangelo di Sierra | Sella Italiano, ori | Koulupainoitteinen | 1 |
| Sol Invictus di Sierra | Sella italiano, ori | Estepainoitteinen | 2 |
| Bacchus di Sierra | Sella italiano, ori | Estepainoitteinen | 3 |
| Sierra Inkheart | Sella italiano, tamma | Kenttäpainoitteinen | 1 |
| Anthill Prometheus | Selle français, ori | Estepainoitteinen | 0 |
| Lightman di Sierra | Selle français, ori | Koulupainoitteinen | 1 |
| SCS Rockin’ Around The Christmas Tree | Selle français, ori | Koulupainoitteinen | 1 |
| Deception di Sierra | Selle français, ori | Koulupainoitteinen | 2 |
| Meximieux Prime | Selle français, ori | Kenttäpainoitteinen | 2 |
| Anthill Darkflame | Selle français, tamma | Estepainoitteinen | 0 |
| Lumière du Saphir | Selle français, tamma | Koulupainoitteinen | 0 |
| Olympienne du Marécage | Selle français, tamma | Estepainoitteinen | 0 |
| St. Tropez | Selle français, tamma | Koulupainoitteinen | 0 |
| Sierra Odette | Selle français, tamma | Estepainoitteinen | 1 |
| Titania di Sierra | Selle français, tamma | Estepainoitteinen | 1 |
| Panamera Prime | Selle français, tamma | Kenttäpainoitteinen | 2 |
| Sierra Ouroboros | Selle français, tamma | Estepainoitteinen | 2 |
| Rowandell Genoise | Selle français, tamma | Koulupainoitteinen | 4 |
| Counting Stars RWD | Suomalainen puoliverinen, ori | Koulupainoitteinen | 1 |
| Hemgård Fatebringer | Suomalainen puoliverinen, ori | Estepainoitteinen | 1 |
| Rowandell Scarecrow | Suomalainen puoliverinen, ori | Koulupainoitteinen | 1 |
| Kungsbacka Balboa | Suomalainen puoliverinen, ori | Estepainoitteinen | 2 |
| Rowandell Aftershock | Suomalainen puoliverinen, ori | Estepainoitteinen | 2 |
| Seraphim di Sierra | Suomalainen puoliverinen, ori | Koulupainoitteinen | 2 |
| Silver Star di Sierra | Suomalainen puoliverinen, ori | Koulupainoitteinen | 2 |
| Claridge Charlatan | Suomalainen puoliverinen, ori | Estepainoitteinen | 3 |
| Hukan Hesperion | Suomalainen puoliverinen, ori | Koulupainoitteinen | 3 |
| Kungsbacka Kaspian | Suomalainen puoliverinen, ori | Estepainoitteinen | 3 |
| Rowandell Memento | Suomalainen puoliverinen, ori | Estepainoitteinen | 3 |
| Sierra Phantom Pain | Suomalainen puoliverinen, ori | Estepainoitteinen | 3 |
| Sierra Night Moves | Suomalainen puoliverinen, ori | Estepainoitteinen | 4 |
| Wolf’s Rock God | Suomalainen puoliverinen, ori | Koulupainoitteinen | 4 |
| Sonny Crockett Ion | Suomalainen puoliverinen, ori | Estepainoitteinen | ±5 |
| Poisonne di Sierra | Suomalainen puoliverinen, tamma | Koulupainoitteinen | 1 |
| Sierra Rhea Silvia | Suomalainen puoliverinen, tamma | Koulupainoitteinen | 1 |
| Sablonne di Sierra | Suomalainen puoliverinen, tamma | Koulupainoitteinen | 2 |
| Tortuga K | Suomalainen puoliverinen, tamma | Estepainoitteinen | 2 |
| Blood Moon di Sierra | Suomalainen puoliverinen, tamma | Estepainoitteinen | 4 |
| Pallas Athene di Sierra | Suomalainen puoliverinen, tamma | Estepainoitteinen | 4 |
| Nyx di Sierra | Suomalainen puoliverinen, tamma | Estepainoitteinen | 5 |
| Spectre | Sveitsinpuoliverinen, ori | Yleispainoitteinen | 0 |
| SCS Ghosts of Eden | Sveitsinpuoliverinen, ori | Estepainoitteinen | 2 |
| Velhoeve Ghost Whisperer | Sveitsinpuoliverinen, tamma | Estepainoitteinen | 0 |
| Ghost Bell di Sierra | Sveitsinpuoliverinen, tamma | Estepainoitteinen | 1 |
| Kragebakkens Oliver | Tanskanpuoliverinen, ori | Koulupainoitteinen | 0 |
| G.C. Arcturus | Trakehner, ori | Kenttäpainoitteinen | 0 |
| Reinhart Poison Arrow | Trakehner, ori | Estepainoitteinen | 0 |
| Shadowpiercer | Trakehner, ori | Estepainoitteinen | 0 |
| Absolem Scar | Trakehner, ori | Estepainoitteinen | 1 |
| Hemingway O’Hea | Trakehner, ori | Estepainoitteinen | 1 |
| Nemesis di Sierra | Trakehner, ori | Kenttäpainoitteinen | 1 |
| Pandemonium Harley | Trakehner, ori | Estepainoitteinen | 1 |
| SCS Battlin’ Jack | Trakehner, ori | Kenttäpainoitteinen | 1 |
| Argus v. Helmwald | Trakehner, ori | Estepainoitteinen | 2 |
| Empyrean Firefly | Trakehner, ori | Estepainoitteinen | 2 |
| Murmansk Hills | Trakehner, ori | Estepainoitteinen | 2 |
| Sandman Ware | Trakehner, ori | Estepainoitteinen | 2 |
| Battle Axe | Trakehner, tamma | Kenttäpainoitteinen | 0 |
| Necronomicon 42 | Trakehner, tamma | Kenttäpainoitteinen | 0 |
| Astoria Couture | Trakehner, tamma | Estepainoitteinen | 1 |
| Empyrean Calypso | Trakehner, tamma | Kenttäpainoitteinen | 1 |
| Empyrean Nightingale | Trakehner, tamma | Koulupainoitteinen | 1 |
| Antemortem di Sierra | Trakehner, tamma | Estepainoitteinen | 2 |
| Dark Utopia Couture | Trakehner, tamma | Estepainoitteinen | 3 |
| Remadura Yemn | Westfalen, tamma | Este- ja koulupainoitteinen | 1 |
| Renhoeve Klaatu | Wielkopolski, ori | Koulupainoitteinen | 0 |
| Solaris di Sierra | Wielkopolski, tamma | Estepainoitteinen | 1 |
| Flying Dutchman Z | Zangersheide, ori | Estepainoitteinen | 0 |
| Cherrylake Tristan Z | Zangersheide, ori | Estepainoitteinen | 1 |
| Othello du Rotch Z | Zangersheide, ori | Estepainoitteinen | 2 |
| Savoir Imaginaerum Z | Zangersheide, ori | Estepainoitteinen | 2 |
| Oblivion di Sierra Z | Zangersheide, ori | Estepainoitteinen | 3 |
| Kathira | Akhal teke, tamma | Koulupainoitteinen | 0 |
| Ganessa Delm | Akhal teke, tamma | Koulupainoitteinen | 1 |
| Mihailova O’Hea | Akhal teke, tamma | Koulupainoitteinen | 1 |
| Birimbau | American Bashkir Curly, ori | Este- ja koulupainoitteinen | 0 |
| Bullseye | American Bashkir Curly, ori | Este- ja koulupainoitteinen | 0 |
| Hornbill | American Bashkir Curly, ori | Este- ja koulupainoitteinen | 0 |
| Jackdaw | American Bashkir Curly, ori | Este- ja koulupainoitteinen | 0 |
| Timber | American Bashkir Curly, ori | Este- ja koulupainoitteinen | 0 |
| Vamoose | American Bashkir Curly, ori | Este- ja koulupainoitteinen | 0 |
| Glowdale Cherokee Row | American Bashkir Curly, ori | Westernpainoitteinen | 1 |
| Surfin’ Bird di Sierra | American Bashkir Curly, ori | Este- ja koulupainoitteinen | 1 |
| Bondi Beach | American Bashkir Curly, tamma | Este- ja koulupainoitteinen | 0 |
| Hula | American Bashkir Curly, tamma | Este- ja koulupainoitteinen | 0 |
| Me Hearties | American Bashkir Curly, tamma | Este- ja koulupainoitteinen | 0 |
| Fortis Fortuna Adiuvat | American Bashkir Curly, tamma | Este- ja koulupainoitteinen | 1 |
| Sierra Bombie | American Bashkir Curly, tamma | Este- ja koulupainoitteinen | 1 |
| Sugar Punch | American Bashkir Curly, tamma | Este- ja koulupainoitteinen | 1 |
| Hesperos Ś | Andravida, ori | Koulupainoitteinen | 1 |
| Pythagoras | Andravida, ori | Koulupainoitteinen | 1 |
| Sierra Prometheus | Andravida, ori | Koulupainoitteinen | 2 |
| Persephone Delm | Andravida, tamma | Koulupainoitteinen | 1 |
| Gravette Yemn | Budjonny, tamma | Kenttäpainoitteinen | 1 |
| Jamestown | Georgian Grande, ori | Koulupainoitteinen | 0 |
| Barracuda | Georgian Grande, tamma | Koulupainoitteinen | 0 |
| Babylonia di Sierra | Georgian Grande, tamma | Koulupainoitteinen | 1 |
| Bed of Roses DLH | Hackney, tamma | Askellajipainoitteinen | 1 |
| Bhatair | Irish Sport Horse, ori | Kenttäpainoitteinen | 0 |
| Captain Farrow | Irish Sport Horse, ori | Kenttäpainoitteinen | 0 |
| Irish Sword | Irish Sport Horse, ori | Kenttäpainoitteinen | 0 |
| Poindexter O’Hea | Irish Sport Horse, ori | Kenttäpainoitteinen | 1 |
| Sierra Warhammer | Irish Sport Horse, ori | Kenttäpainoitteinen | 1 |
| Hemsbury Irish Gothic | Irish Sport Horse, ori | Kenttäpainoitteinen | 2 |
| Sierra War God | Irish Sport Horse, ori | Kenttäpainoitteinen | 2 |
| Beach Mheala | Irish Sport Horse, tamma | Kenttäpainoitteinen | 0 |
| Shawnmoor Dreadnaught | Irish Sport Horse, tamma | Kenttäpainoitteinen | 0 |
| Uponhill Junebug | Irish Sport Horse, tamma | Kenttäpainoitteinen | 0 |
| Harvest Goddess O’Hea | Irish Sport Horse, tamma | Kenttäpainoitteinen | 1 |
| Sierra Damhnait | Irish Sport Horse, tamma | Kenttäpainoitteinen | 1 |
| Sierra Juniper | Irish Sport Horse, tamma | Kenttäpainoitteinen | 1 |
| Sleeping Abyss O’Hea | Irish Sport Horse, tamma | Kenttäpainoitteinen | 1 |
| Sierra Dearbhail | Irish Sport Horse, tamma | Kenttäpainoitteinen | 2 |
| Figworth Rum Truffle | Kanadanhevonen, ori | Este- ja koulupainoitteinen | 0 |
| Maplehill Whiskey Jack | Kanadanhevonen, ori | Este- ja koulupainoitteinen | 0 |
| Sierra Jack Frost | Kanadanhevonen, ori | Este- ja koulupainoitteinen | 1 |
| Figworth Prestige Orchid | Kanadanhevonen, tamma | Este- ja koulupainoitteinen | 0 |
| Wolf Hill Sapphire Sky | Kanadanhevonen, tamma | Este- ja koulupainoitteinen | 0 |
| Sierra Truffle Rosé | Kanadanhevonen, tamma | Este- ja koulupainoitteinen | 1 |
| Presszó Delm | Kisber-felver, ori | Kenttäpainoitteinen | 1 |
| Édesem | Kisber-felver, tamma | Este- ja kenttäpainoitteinen | 0 |
| Achaga O’Hea | Kisber-felver, tamma | Kenttäpainoitteinen | 1 |
| Fehér Mez di Sierra | Kisber-felver, tamma | Este- ja kenttäpainoitteinen | 1 |
| Baby Steps | Knabstrup, ori | Koulupainoitteinen | 0 |
| Jack-in-the-Box | Pintabian, ori | Kenttäpainoitteinen | 0 |
| Strigoi | Russian-Based Sport Horse, ori | Kenttäpainoitteinen | 0 |
| Mr. Crowley O’Hea | Russian-Based Sport Horse, ori | Kenttäpainoitteinen | 1 |
| Red Russian O’Hea | Russian-Based Sport Horse, ori | Kenttäpainoitteinen | 1 |
| Sierra Babadook | Russian-Based Sport Horse, ori | Kenttäpainoitteinen | 1 |
| Baba Yaga | Russian-Based Sport Horse, tamma | Kenttäpainoitteinen | 0 |
| Carlotta | Sardinianhevonen, tamma | Estepainoitteinen | 0 |
| Napolitana | Sardinianhevonen, tamma | Estepainoitteinen | 0 |
| Sierra Basilia | Sardinianhevonen, tamma | Estepainoitteinen | 1 |
| Sierra Harvelle | Sardinianhevonen, tamma | Estepainoitteinen | 1 |
| Goliath Rose x | Angloarabialainen täysiverinen, tamma | Kenttäpainoitteinen | 1 |
| Leopard Lotus x | Angloarabialainen täysiverinen, tamma | Kenttäpainoitteinen | 1 |
