|
|
|
|
|
|
| Rotu, sukupuoli | Ruotsinpuoliverinen, tamma |
| Säkäkorkeus, väri | 170 cm, ruunikonkimo |
| Syntynyt, ikä | 27.05 2022, Ruotsi, 12-vuotias |
| Kasvattaja | Rowandell |
| Omistaja | Scuderia Sierra |
| Koulutustaso | 150 cm, estepainotus |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
|
ISÄ MARSHALL COUTURE HANNOVER 169 CM RUUNIKONKIMO |
II MARTINEAU HANN 175 CM TUMMANRUUNIKKO |
III MELEWAR |
|
IIE NIOMA | ||
|
IE CARUANA HANN 166 CM RUUNIKONKIMO |
IEI CORONIS | |
|
IEE DIAMONDE | ||
|
EMÄ KRUUNUN CYPRESS RUOTSINPUOLIVERINEN 165 CM PUNARUUNIKKO |
EI CABASSET HANN 169 CM PUNARAUTIAS |
EII CAIMAN |
|
EIE FLAVESCENT MINT | ||
|
EE CYTHERA SWB 162 CM PUNARUUNIKKO |
EEI CROCODOFILE | |
|
EEE GLADIELLA W | ||
|
Emälinja: Kruunun Cypress - Cythera (2) | ||
Pet Sematary di Sierra
s. 25.07 2024
i. Lilycove Spiderscare
| ERJ: 44 sijoitusta (9 voittoa) | ||
| 31.10 2023 | Couture Sporthorses 150 cm |
2/118 |
| 21.06 2024 | Kingsvalley 150 cm | 1/24 |
| 24.06 2024 | Kingsvalley 150 cm | 3/24 |
| 25.06 2024 | Kingsvalley 150 cm | 2/24 |
| 28.06 2024 | Kingsvalley 150 cm | 4/24 |
| 02.07 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 150 cm | 3/31 |
| 03.07 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 150 cm | 2/31 |
| 06.07 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 150 cm | 1/31 |
| 10.07 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 150 cm | 1/31 |
| 10.07 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 150 cm | 2/31 |
| 12.11 2024 | Hemgård 150 cm | 1/37 |
| 18.11 2024 | Hemgård 150 cm | 4/37 |
| 22.11 2024 | Hemgård 150 cm | 2/37 |
| 12.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 150 cm | 2/40 |
| 13.01 2025 | Empyrean Trakehners 150 cm | 5/39 |
| 14.01 2025 | Empyrean Trakehners 150 cm | 5/39 |
| 15.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 150 cm | 1/40 |
| 15.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 150 cm | 6/40 |
| 17.01 2025 | Empyrean Trakehners 150 cm | 1/39 |
| 20.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 150 cm | 1/40 |
| 23.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 150 cm | 3/40 |
| 24.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 150 cm | 4/40 |
| 25.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 150 cm | 6/40 |
| 30.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 150 cm | 6/40 |
| 03.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 150 cm | 1/40 |
| 05.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 150 cm | 3/40 |
| 10.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 150 cm | 6/40 |
| 13.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 150 cm | 5/40 |
| 23.02 2025 | Savukallion Talli 150 cm | 3/57 |
| 01.03 2025 | Gestüt Helmwald 150 cm | 5/40 |
| 02.03 2025 | Gestüt Helmwald 150 cm | 3/40 |
| 03.03 2025 | Couture Sporthorses 150 cm | 2/40 |
| 04.03 2025 | Couture Sporthorses 150 cm | 4/40 |
| 05.03 2025 | Couture Sporthorses 150 cm | 2/40 |
| 06.03 2025 | Couture Sporthorses 150 cm | 6/40 |
| 07.03 2025 | Couture Sporthorses 150 cm | 5/40 |
| 07.03 2025 | Gestüt Helmwald 150 cm | 6/40 |
| 08.03 2025 | Gestüt Helmwald 150 cm | 5/40 |
| 12.03 2025 | Moonhigh Warmbloods 150 cm | 1/50 |
| 13.03 2025 | Moonhigh Warmbloods 150 cm | 3/50 |
| 15.03 2025 | Moonhigh Warmbloods 150 cm | 7/50 |
| 17.03 2025 | Gestüt Helmwald 150 cm | 6/40 |
| 19.03 2025 | Gestüt Helmwald 150 cm | 3/40 |
| 26.03 2025 | Gestüt Helmwald 150 cm | 6/40 |
Ulkoasu © Nikki 2025 Navigaation taustakuva © Pete Fecteau / Subtle Patterns |
Scuderia Sierra on virtuaalitalli Kaikki sivuilla esiintyvät tiedot ovat fiktiivisiä, eivätkä kuvissa esiintyvät paikat, henkilöt tai eläimet liity sivuilla esitettyihin tietoihin. Kaiken materiaalin kopioiminen on kielletty. |