Rekja frá Myskedal


i. DULBÚNINGUR FRÁ MISTUR x ei. ÓVEÐUR FRÁ NÓTTGAUÐA VH24-030-0071

Kuvat © VRL-13320 / Rekja frá Myskedal on virtuaalihevonen

Rotu, sukupuoli Islanninhevonen, tamma
Säkäkorkeus, väri 144 cm, tummanruunikko tobiano EE Aa nTO
Syntynyt, ikä 28.03 2024, Norja, 7-vuotias
Kasvattaja Myskedal VRL-13383
Omistaja Scuderia Sierra VRL-14085
Koulutustaso Viisikäyntinen, askellajipainotus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ISÄ DULBÚNINGUR FRÁ MISTUR

ISLANNINHEVONEN 144 CM MUSTA TOBIANO

EI MERIITTEJÄ
II JARÐSKJÁLFTI FRÁ MISTUR
ISL 146 CM RUUNIHALLAKKO

EVM
III MANNLEGUR FRÁ SKIMA
EVM
IIE JÁRNVIÐJA FRÁ SKIMA
EVM
IE DROTTNING FRÁ VILLIELDUR
ISL 139 CM MUSTA TOBIANO

EVM
IEI BALTHASAR FRÁ VILLIELDUR
EVM
IEE FEGURÐ FRÁ VILLIELDUR
EVM
EMÄ RYSJA FRÁ SAGADALUR

ISLANNINHEVONEN 145 CM TUMMANRUUNIKKO

EI MERIITTEJÄ
EI ÓVEÐUR FRÁ NÓTTGAUÐA
ISL 146 CM MUSTA

EVM
EII FANTUR FRÁ VILLIELDUR
EVM
EIE SKRIÐA FRÁ NÓTTGAUÐA
EVM
EE RIMA FRÁ SAGADALUR
ISL 139 CM TUMMANRUUNIKKO

EVM
EEI HRÓPA FRÁ LJÓSÁR
EVM
EEE RÓTA FRÁ SAGADALUR
EVM
Isälinja: Dulbúningur frá Mistur (1)
Emälinja: Rysja frá Sagadalur (1)
ARJ: 36 sijoitusta (8 voittoa)
11.01 2025 Mäntykatveen Suomenhevoset 5-käynti F.1 1/27
11.01 2025 Mäntykatveen Suomenhevoset helppo 5-käynti 3/22
11.01 2025 Mäntykatveen Suomenhevoset passikoe PP.1 4/27
12.01 2025 Mäntykatveen Suomenhevoset töltti T.1 2/22
12.01 2025 Mäntykatveen Suomenhevoset helppo töltti 4/22
13.01 2025 Mäntykatveen Suomenhevoset töltti T.2 4/22
14.01 2025 Mäntykatveen Suomenhevoset 4-käynti V.1 2/22
14.01 2025 Mäntykatveen Suomenhevoset passikoe PP.1 4/27
15.01 2025 Mäntykatveen Suomenhevoset speedpassi P.2 3/27
15.01 2025 Mäntykatveen Suomenhevoset 4-käynti V.1 4/22
15.01 2025 Mäntykatveen Suomenhevoset 5-käynti F.1 4/27
18.01 2025 Mäntykatveen Suomenhevoset töltti T.2 3/22
18.01 2025 Mäntykatveen Suomenhevoset 5-käynti F.1 3/27
18.01 2025 Mäntykatveen Suomenhevoset 250 metrin passijuoksu P.1 5/27
18.01 2025 Mäntykatveen Suomenhevoset passikoe PP.1 5/27
19.01 2025 Mäntykatveen Suomenhevoset helppo töltti 1/22
20.01 2025 Mäntykatveen Suomenhevoset helppo 5-käynti 1/22
20.01 2025 Mäntykatveen Suomenhevoset speedpassi P.2 1/27
20.01 2025 Mäntykatveen Suomenhevoset helppo töltti 4/22
20.01 2025 Mäntykatveen Suomenhevoset töltti T.1 4/22
 
20.01 2025 Mäntykatveen Suomenhevoset 250 metrin passijuoksi P.1 4/27
01.03 2025 Mistyvale Shetlands töltti T.1 3/28
06.03 2025 Mistyvale Shetlands töltti T.2 5/28
07.03 2025 Mistyvale Shetlands töltti T.1 2/28
11.03 2025 Mistyvale Shetlands töltti T.1 4/28
12.03 2025 Mistyvale Shetlands töltti T.1 1/28
15.03 2025 Mistyvale Shetlands töltti T.1 1/28
18.03 2025 Mistyvale Shetlands töltti T.2 4/28
21.03 2025 Ljóma 5-käynti F.1 1/39
21.03 2025 Ljóma töltti T.1 4/40
23.03 2025 Ljóma töltti T.1 6/40
25.03 2025 Ljóma 4-käynti V.1 1/34
27.03 2025 Ljóma speedpassi P.2 2/38
29.03 2025 Ljóma 5-käynti F.1 4/39
30.03 2025 Ljóma 4-käynti V.1 3/34
30.03 2025 Ljóma 5-käynti F.1 4/39

Ulkoasu © Nikki 2025

Navigaation taustakuva © Pete Fecteau / Subtle Patterns
Ulkoasun taustakuva © StockSnap / Pixabay

Scuderia Sierra on virtuaalitalli

Kaikki sivuilla esiintyvät tiedot ovat fiktiivisiä, eivätkä kuvissa esiintyvät paikat, henkilöt tai eläimet liity sivuilla esitettyihin tietoihin. Kaiken materiaalin kopioiminen on kielletty.