|
|
|
|
| Rotu, sukupuoli | Norjanvuonohevonen, ori |
| Säkäkorkeus, väri | 145 cm, ruunihallakko |
| Syntynyt, ikä | 17.03 2024, Norja, 9-vuotias |
| Kasvattaja | Myskedal |
| Omistaja | Scuderia Sierra |
| Koulutustaso | Helppo A / vaativa, yleispainotus |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
|
ISÄ MYSKEDAL ELBJØRN NORJANVUONOHEVONEN 148 CM RUUNIHALLAKKO |
II ASBJØRN SIND NVH 141 CM RUUNIHALLAKKO |
III THORBJØRN |
|
IIE DAGMAR TERESE | ||
|
IE VALØRS ERIKA NVH 147 CM RUUNIHALLAKKO |
IEI SKOGÅRDS ERLING | |
|
IEE VALØRS AGNES | ||
|
EMÄ MYSKEDAL NJORDHILDR NORJANVUONOHEVONEN 137 CM RUUNIHALLAKKO |
EI NJORDLEIF NVH 143 CM RUUNIHALLAKKO |
EII NJALFRED |
|
EIE THORILD | ||
|
EE GAUTHILDR NVH 135 CM RUUNIHALLAKKO |
EEI GUTTORMAN | |
|
EEE FORNYELSE DOMHILD | ||
|
Emälinja: Myskedal Njordhildr - Gauthildr (2) | ||
| KRJ: 2 sijoitusta (0 voittoa) | |||||||
| 21.05 2025 | Breymann Hanoverians helppo A | 7/91 | |||||
| 23.05 2025 | Breymann Hanoverians helppo A | 7/91 | |||||
| 00.00 0000 | Järjestäjä helppo A | 0/00 | |||||
| VVJ: 52 sijoitusta (7 voittoa) | |||||||
| 30.04 2024 | Fellbury Stud vaativa yhdistetty |
5/56 | |||||
| 03.05 2024 | Tigrishellir vaativa koulukoe | 1/43 | |||||
| 04.05 2024 | Moana Part Breds vaativa koulukoe | 4/37 | |||||
| 05.05 2024 | Tigrishellir vaativa tarkkuuskoe | 2/42 | |||||
| 05.05 2024 | Tigrishellir vaativa koulukoe | 2/43 | |||||
| 06.05 2024 | Tigrishellir vaativa koulukoe | 6/43 | |||||
| 05.06 2024 | Yorca Warmbloods vaativa koulukoe | 4/37 | |||||
| 06.06 2024 | Yorca Warmbloods vaativa koulukoe | 6/37 | |||||
| 12.06 2024 | Erkinheimot vaativa koulukoe | 3/40 | |||||
| 16.06 2024 | Yorca Warmbloods vaativa koulukoe | 1/37 | |||||
| 20.06 2024 | Yorca Warmbloods vaativa koulukoe | 4/37 | |||||
| 22.06 2024 | Erkinheimot vaativa koulukoe | 4/40 | |||||
| 23.06 2024 | Erkinheimot vaativa koulukoe | 4/40 | |||||
| 07.11 2024 | Moana Part Breds vaativa tarkkuuskoe | 3/19 | |||||
| 07.11 2024 | Moana Part Breds vaativa koulukoe | 3/22 | |||||
| 10.11 2024 | Moana Part Breds vaativa koulukoe | 1/22 | |||||
| 10.11 2024 | Moana Part Breds vaativa tarkkuuskoe | 3/19 | |||||
| 11.11 2024 | Tigrishellir vaativa koulukoe | 2/26 | |||||
| 12.11 2024 | Tigrishellir vaativa tarkkuuskoe | 3/23 | |||||
| 17.11 2024 | Tigrishellir vaativa tarkkuuskoe | 5/23 | |||||
| 30.11 2024 | Fellbury Stud vaativa yhdistetty |
3/44 | |||||
| 20.12 2024 | Nimbus Shetlands vaativa tarkkuuskoe | 4/20 | |||||
| 22.12 2024 | Nimbus Shetlands vaativa koulukoe | 3/23 | |||||
| 23.12 2024 | Nimbus Shetlands vaativa tarkkuuskoe | 2/20 | |||||
| 23.12 2024 | Nimbus Shetlands vaativa koulukoe | 2/23 | |||||
| 13.01 2025 | Mäntykatveen Suomenhevoset vaativa tarkkuuskoe | 1/41 | |||||
| 13.01 2025 | Empyrean Trakehners vaativa kestävyyskoe | 5/37 | |||||
| 15.01 2025 | Mäntykatveen Suomenhevoset vaativa tarkkuuskoe | 1/41 | |||||
| 15.01 2025 | Empyrean Trakehners vaativa kestävyyskoe | 6/37 | |||||
| 18.01 2025 | Mäntykatveen Suomenhevoset vaativa tarkkuuskoe | 1/41 | |||||
| 18.01 2025 | Empyrean Trakehners vaativa kestävyyskoe | 6/37 | |||||
| 01.03 2025 | Moonhigh Warmbloods vaativa koulukoe | 3/53 | |||||
| 05.03 2025 | Mistyvale Shetlands vaativa tarkkuuskoe | 6/41 | |||||
| 06.03 2025 | Moonhigh Warmbloods vaativa koulukoe | 2/53 | |||||
| 06.03 2025 | Moonhigh Warmbloods vaativa koulukoe | 6/53 | |||||
| 10.03 2025 | Mistyvale Shetlands vaativa tarkkuuskoe | 6/41 | |||||
| 10.03 2025 | Moonhigh Warmbloods vaativa koulukoe | 6/53 | |||||
| 11.03 2025 | Moonhigh Warmbloods vaativa koulukoe | 6/53 | |||||
| 12.03 2025 | Moonhigh Warmbloods vaativa koulukoe | 6/53 | |||||
| 12.03 2025 | Moonhigh Warmbloods vaativa koulukoe | 7/53 | |||||
| 14.03 2025 | Mistyvale Shetlands vaativa tarkkuuskoe | 3/41 | |||||
| 14.03 2025 | Mistyvale Shetlands vaativa tarkkuuskoe | 4/41 | |||||
| 15.03 2025 | Mistyvale Shetlands vaativa tarkkuuskoe | 4/41 | |||||
| 15.03 2025 | Moonhigh Warmbloods vaativa koulukoe | 7/53 | |||||
| 16.03 2025 | Moonhigh Warmbloods vaativa koulukoe | 1/53 | |||||
| 16.03 2025 | Mistyvale Shetlands vaativa tarkkuuskoe | 5/41 | |||||
| 17.03 2025 | Mistyvale Shetlands vaativa tarkkuuskoe | 2/41 | |||||
| 20.03 2025 | Mistyvale Shetlands vaativa tarkkuuskoe | 5/41 | |||||
| 20.03 2025 | Moonhigh Warmbloods vaativa koulukoe | 6/53 | |||||
| 21.03 2025 | Moonhigh Warmbloods vaativa koulukoe | 3/53 | |||||
| 26.03 2025 | Moonhigh Warmbloods vaativa koulukoe | 5/53 | |||||
| 27.03 2025 | Moonhigh Warmbloods vaativa koulukoe | 7/53 | |||||
Ulkoasu © Nikki 2025 Navigaation taustakuva © Pete Fecteau / Subtle Patterns |
Scuderia Sierra on virtuaalitalli Kaikki sivuilla esiintyvät tiedot ovat fiktiivisiä, eivätkä kuvissa esiintyvät paikat, henkilöt tai eläimet liity sivuilla esitettyihin tietoihin. Kaiken materiaalin kopioiminen on kielletty. |