|
|
|
|
|
|
| Rotu, sukupuoli | Welsh D, tamma |
| Säkäkorkeus, väri | 145 cm, ruunivoikko |
| Syntynyt, ikä | 23.09 2023, Iso-Britannia, 11-vuotias |
| Kasvattaja | Anarchie |
| Omistaja | Scuderia Sierra |
| Koulutustaso | Helppo A, koulupainotus |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
|
ISÄ BLAENCLYDACH WELSH D 142 CM TUMMANPUNARAUTIAS |
II CWMCLYDACH WD 148 CM PUNARUUNIKKO |
III CWMDARE |
|
IIE RHONDDA | ||
|
IE BLAENRHONDDA WD 151 CM TUMMANRAUTIAS |
IEI DYFFRYN | |
|
IEE GLYNROTHNEI | ||
|
EMÄ LOVESTON ABBY WELSH D 147 CM RUUNIVOIKKO |
EI LLANELLI FFOREST WD 149 CM RUUNIVOIKKO |
EII LLANELLI MAESTEG |
|
EIE LLEWITHA CLARISANT | ||
|
EE NERCWYS RASSAU WD 150 CM RUUNIKKO |
EEI PEMBERTON MURTON | |
|
EEE LLANDOW MEREDITH | ||
|
Emälinja: Loveston Abby (1) | ||
Maelgwyn di Sierra
s. 05.02 2025
i. Gwynedd Máedóc
| KRJ: 42 sijoitusta (10 voittoa) | ||
| 02.07 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus helppo A | 3/50 |
| 02.07 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus helppo A | 4/50 |
| 03.07 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus helppo A | 4/50 |
| 08.07 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus helppo A | 5/50 |
| 14.11 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus helppo A | 1/50 |
| 14.11 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus helppo A | 5/50 |
| 24.11 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus helppo A | 6/50 |
| 20.12 2024 | Kingston Gård helppo A | 3/40 |
| 23.12 2024 | Juksula helppo A | 1/78 |
| 24.12 2024 | Kingston Gård helppo A | 4/40 |
| 28.12 2024 | Moana Part Breds helppo A | 3/40 |
| 29.12 2024 | Moana Part Breds helppo A | 3/40 |
| 14.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus helppo A | 1/50 |
| 22.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus helppo A | 1/50 |
| 27.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus helppo A | 4/50 |
| 28.01 2025 | Moana Part Breds helppo A | 3/34 |
| 06.02 2025 | Rhyawdd Welsh Stud helppo A | 1/34 |
| 08.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus helppo A | 1/50 |
| 08.02 2025 | Rhyawdd Welsh Stud helppo A | 5/34 |
| 09.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus helppo A | 7/50 |
| 12.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus helppo A | 6/50 |
| 15.02 2025 | Juksula helppo A | 7/60 |
| 18.02 2025 | Juksula helppo A | 1/60 |
| 22.02 2025 | Kingston Gård helppo A | 3/40 |
| 23.02 2025 | Kingston Gård helppo A | 5/40 |
| 26.02 2025 | Kingston Gård helppo A | 2/40 |
| 28.02 2025 | Kingston Gård helppo A | 1/40 |
| 02.03 2025 | Lilycove & Lilystar helppo B | 1/50 |
| 02.03 2025 | Kingston Gård helppo A | 3/40 |
| 05.03 2025 | Mistyvale Shetlands helppo A | 3/50 |
| 05.03 2025 | Mistyvale Shetlands helppo A | 7/50 |
| 07.03 2025 | Kingston Gård helppo A | 1/40 |
| 07.03 2025 | Mistyvale Shetlands helppo A | 3/50 |
| 08.03 2025 | Mistyvale Shetlands helppo A | 5/50 |
| 10.03 2025 | Mistyvale Shetlands helppo A | 2/50 |
| 11.03 2025 | Lilycove & Lilystar helppo A | 7/50 |
| 13.03 2025 | Lilycove & Lilystar helppo A | 7/50 |
| 15.03 2025 | Lilycove & Lilystar helppo A | 2/50 |
| 18.03 2025 | Lilycove & Lilystar helppo A | 5/50 |
| 19.03 2025 | Lilycove & Lilystar helppo A | 2/50 |
| 19.03 2025 | Mistyvale Shetlands helppo A | 6/50 |
| 20.03 2025 | Lilycove & Lilystar helppo A | 4/50 |
Ulkoasu © Nikki 2025 Navigaation taustakuva © Pete Fecteau / Subtle Patterns |
Scuderia Sierra on virtuaalitalli Kaikki sivuilla esiintyvät tiedot ovat fiktiivisiä, eivätkä kuvissa esiintyvät paikat, henkilöt tai eläimet liity sivuilla esitettyihin tietoihin. Kaiken materiaalin kopioiminen on kielletty. |