LINEART © MR-BIGDADDY / DEVIANTART (1), FILLYNOX / DEVIANTART (2)
CARTAGENA ON VIRTUAALIHEVONEN
| Rotu, sukupuoli | Royal Hanoverian Cream, tamma |
| Säkäkorkeus, väri | 164 cm, punaruunikko (pearl) |
| Syntynyt, ikä | 24.08 2023, Suomi, 8-vuotias |
| Kasvattaja | Muurtoila |
| Omistaja | Scuderia Sierra |
| Koulutustaso | Vaativa A |
|
ISÄ Cephargos RHC2 VPA1 ★★★ RHC 164 CM RUUNIKKO PEARL |
II Cephaxio EVM RHC 166 CM RUUNIKKO PEARL |
III Capamas EVM |
| IIE Calandra EVM | ||
|
IE Arella EVM RHC 160 CM RUUNIKKO PEARL |
IEI Acareus EVM | |
| IEE Nedite EVM | ||
|
EMÄ Borgonha VIP MVA Fn KTK-II PSL 162 CM RUUNIKONKIMO |
EI Imperioso XI EVM PSL 164 CM RUUNIKONKIMO |
EII Impacto I EVM |
| EIE Caçadora EVM | ||
|
EE Entidade EVM PSL 156 CM RUUNIVOIKKO |
EEI Fantasma EVM | |
| EEE Luz do Dia EVM | ||
|
| ||
| 04.01 2025 | Cloudfield vaativa A | 4/40 |
| 09.01 2025 | Cloudfield vaativa A | 3/40 |
| 14.01 2025 | Cloudfield vaativa A | 3/40 |
| 17.01 2025 | Cloudfield vaativa A | 3/40 |
| 18.01 2025 | Cloudfield vaativa A | 5/40 |
| 19.01 2025 | Cloudfield vaativa A | 5/40 |
| 24.01 2025 | Cloudfield vaativa A | 2/40 |
| 25.01 2025 | Cloudfield vaativa A | 3/40 |
| 26.01 2025 | Cloudfield vaativa A | 2/40 |
| 30.01 2025 | Cloudfield vaativa A | 4/40 |
| 24.02 2025 | Kingston Gård vaativa A | 1/33 |
| 02.03 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus vaativa A | 4/29 |
| 03.03 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus vaativa A | 2/29 |
| 03.03 2025 | Kingston Gård vaativa A | 4/33 |
| 05.03 2025 | Kingston Gård vaativa A | 4/33 |
| 06.03 2025 | Kingston Gård vaativa A | 5/33 |
| 08.03 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus vaativa A | 4/29 |
| 10.03 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus vaativa A | 2/29 |
| 12.03 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus vaativa A | 1/29 |
| 16.03 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus vaativa A | 2/29 |
| 20.03 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus vaativa A | 3/29 |
| 23.03 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus vaativa A | 5/29 |
| 25.03 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus vaativa A | 1/29 |
| 31.03 2025 | Demure vaativa A |
10/123 |
| 02.04 2025 | Yorca Warmbloods vaativa A | 3/43 |
| 03.04 2025 | Yorca Warmbloods vaativa A | 1/43 |
| 04.04 2025 | Yorca Warmbloods vaativa A | 3/43 |
| 04.04 2025 | Yorca Warmbloods vaativa A | 5/43 |
| 08.04 2025 | Yorca Warmbloods vaativa A | 3/43 |
| 12.04 2025 | Yorca Warmbloods vaativa A | 1/43 |
| 26.04 2025 | Yorca Warmbloods vaativa A | 4/43 |
| 26.04 2025 | Yorca Warmbloods vaativa A | 5/43 |
| 01.05 2025 | Yorca Warmbloods vaativa A | 4/32 |
| 08.05 2025 | Yorca Warmbloods vaativa A | 5/32 |
| 09.05 2025 | Yorca Warmbloods vaativa A | 1/32 |
| 10.05 2025 | Yorca Warmbloods vaativa A | 4/32 |
| 10.05 2025 | Yorca Warmbloods vaativa A | 5/32 |
| 13.05 2025 | Yorca Warmbloods vaativa A | 2/32 |
| 14.05 2025 | Yorca Warmbloods vaativa A | 3/32 |
| 23.05 2025 | Yorca Warmbloods vaativa A | 4/32 |
| 24.05 2025 | Yorca Warmbloods vaativa A | 3/32 |
| 25.05 2025 | Yorca Warmbloods vaativa A | 4/32 |